Результати пробігу Snow Run 2016
21 лютого 2016 р., м. Київ, Оболонська набережна

Чоловіки 10 км
             
Місце Стартовий
номер
Прізвище Ім'я Вікова група Дата народження Результат
1 326 Рогозовський Вадим Ч 18-29 1989 31:43
2 342 Цопа Віктор Ч 18-29 1990 31:44
3 374 Хадыко Олександр Ч 18-29 1991 32:59
4 315 Роговой Виктор  Ч 50-59 1965 33:16
5 284 Оксенюк Олександр Ч 30-39 1978 34:31
6 406 Гудемчук  Максим Ч 18-29 1987 34:35
7 377 Артеменко Иван Ч 30-39 1976 35:43
8 235 Купрієць Антон Ч 30-39 1985 35:53
9 253 Щукін Костянтин Ч 18-29 1992 35:58
10 285 Сударєв Дмитрій Ч 18-29 1987 36:05
11 225 Ліпейко Андрій Ч 18-29 1997 36:25
12 413 Фотинюк  Владимир Ч 50-59 1965 36:28
13 220 Набока Олександр Ч 30-39 1984 36:44
14 350 Гусев Дмитрий Ч 30-39 1984 36:51
15 236 liebiediev yehor Ч 18-29 1986 36:57
16 289 Тимошенко Сергій Ч 50-59 1962 37:04
17 283 Шевченко Олександр Ч 18-29 1991 37:12
18 356 Торстен Освальд Ч 40-49 1970 37:24
19 317 Харченко Дмитро Ч 18-29 1992 37:47
20 288 Митрошин Олександр Ч 18-29 1988 37:55
21 303 Горбушко Ярослав Ч 30-39 1984 38:02
22 354 Рибаков Олександр Ч 30-39 1981 38:21
23 227 Саханда Ігор Ч 40-49 1967 38:22
24 258 Бурдін Денис Ч 18-29 1988 38:41
25 414 Исай Михаил Ч 20-29 1988 39:01
26 221 Бабенко Денис Ч 18-29 1987 39:13
27 281 Кочедыков Илья Ч 18-29 1987 39:22
28 268 Mueller Klaus Ч 40-49 1969 39:34
29 238 Дідух Ігор Ч 18-29 1986 39:49
30 358 Перепичай Антон Ч 30-39 1985 40:05
31 412 Стрельник Александр Ч 30-39 1981 40:06
32 366 Буток  Руслан Ч 30-39 1979 40:26
33 232 Бондарев Константин Ч 50-59 1961 40:43
34 249 Нисковский Анатолий Ч 40-49 1971 40:56
35 407 Gustafsson Tobias Ч 30-39 1978 40:58
36 212 Klimashevskiy Sergey Ч 40-49 1971 40:59
37 347 Крицак Игорь Ч 18-29 1988 41:08
38 352 LePouttre Sean Ч 40-49 1970 41:10
39 335 Яременко Сергей Ч 18-29 1989 41:19
40 231 Горбачьов Микола Ч 40-49 1972 41:24
41 263 Сєрік Олексій Ч 30-39 1981 41:26
42 260 Osmolovych Bogdan Ч 18-29 1991 41:29
43 242 Воронов Євген Ч 30-39 1983 41:34
44 218 Кулівець Олексій Ч 18-29 1988 41:44
45 246 Трухан Игорь Ч 50-59 1962 41:47
46 214 Караульний  Валерій Ч 40-49 1968 41:55
47 345 Стадничак Олег Ч 18-29 1997 41:57
48 316 Vlasov Tymofii Ч 18-29 1988 42:06
49 372 Приходько Максим Ч 18-29 1992 42:13
50 290 Арзяєв Олександр Ч 30-39 1976 42:16
51 329 Станкевич Юрий Ч 18-29 1987 42:16
52 296 Сафончик Андрій Ч 18-29 1996 42:17
53 380 Дмитренко  Антон Ч 18-29 1996 42:19
54 222 Артём Бибик Ч 18-29 1986 42:20
55 361 Гаджиев Дильгам Ч 18-29 1987 42:22
56 239 Слободянюк  Антон Ч 30-39 1983 42:28
57 337 Данченко Віталій Ч 18-29 1986 42:28
58 219 Радько Роман Ч 40-49 1975 42:42
59 403 Панов Валерий Ч 40-49 1976 42:42
60 291 Михайленко  Сергій  Ч 18-29 1991 42:43
61 273 Трофимчук Євген Ч 30-39 1978 43:02
62 497 Казанін Віктор Ч 60+ 1950 43:02
63 341 Валерий  Кулицкий Ч 30-39 1980 43:06
64 313 Fomin Dmitry Ч 40-49 1973 43:08
65 287 Усенко Андрей Ч 18-29 1986 43:25
66 226 Тихонов Артем Ч 18-29 1988 43:27
67 266 Yurchenko Vadym Ч 18-29 1991 43:35
68 302 Соколенко Александр Ч 18-29 1990 43:36
69 310 Матвієнко Олександр Ч 30-39 1977 43:40
70 240 Chernyshkov Andrii Ч 18-29 1986 43:45
71 224 Кисіль Андрій Ч 30-39 1983 43:46
72 348 Годлевський Віталій Ч 40-49 1975 43:49
73 344 Базиленко Максим Ч 18-29 1989 43:55
74 309 Стасюк Олександр Ч 30-39 1979 43:59
75 280 Тарасенко Карен Ч 30-39 1979 44:17
76 292 Яцкевич Святослав Ч 30-39 1985 44:35
77 330 Ладецький Павло Ч 18-29 1987 44:40
78 376 Безпрозванних Олег Ч 30-39 1983 44:41
79 274 Косолапов Андрій Ч 30-39 1979 44:42
80 304 Bezhenar Viktor Ч 18-29 1991 44:43
81 339 Дорофеєв Олександр Ч 30-39 1983 44:44
82 228 Соколовський Євген Ч 30-39 1981 44:45
83 332 Глига Сергій Ч 18-29 1988 44:47
84 298 Тюняєв Олександр Ч 30-39 1984 44:48
85 336 Покуса Віталій Ч 30-39 1977 44:49
86 328 Наумов Ігор Ч 18-29 1987 44:50
87 241 Cooper Geoff Ч 40-49 1974 44:56
88 373 Закревский Василь Ч 30-39 1984 44:57
89 378 Лимаренко Максим Ч 30-39 1982 44:58
90 204 Вальчишен Олександр Ч 40-49 1972 45:04
91 305 Конча Олександр Ч 18-29 1991 45:04
92 272 Матвійчук Віталій Ч 18-29 1990 45:09
93 357 Коцюруба Семен Ч 18-29 1988 45:19
94 229 Лузін Олександр Ч 18-29 1987 45:23
95 495 Rudnytskyi Oleksii Ч 60+ 1954 45:24
96 270 Нижников Алексей Ч 18-29 1987 45:30
97 234 Яковенко Андрій Ч 40-49 1972 45:58
98 293 Єфименко Олександр Ч 30-39 1979 46:02
99 294 Дубневич Нестор Ч 18-29 1993 46:06
100 368 Языков Сергей Ч 30-39 1976 46:08
101 334 Разумовский Антон Ч 18-29 1992 46:20
102 213 Гольдштейн Анатолий Ч 40-49 1973 46:26
103 333 Черкасов Олег Ч 30-39 1983 46:32
104 282 Дерига Роман Ч 40-49 1974 46:33
105 314 Николай Никитин Ч 30-39 1978 46:42
106 340 Величко  Євгеній  Ч 18-29 1988 46:43
107 233 Фатєєв Андрій Ч 30-39 1983 46:44
108 363 Майоров Андрей Ч 40-49 1975 46:46
109 215 Колюх Ігор Ч 40-49 1973 46:52
110 206 Хохлов Денис Ч 30-39 1978 46:55
111 362 Supremo Athletico Ч 18-29 1989 47:00
112 271 Ємець Антон  Ч 30-39 1985 47:08
113 410 Григорьев  Виталий Ч 30-39 1984 47:08
114 494 Беженар Микола Ч 60+ 1954 47:17
115 259 Логвін Кирил Ч 18-29 1986 47:36
116 244 Кононський Володимир Ч 30-39 1978 47:37
117 278 Мороз Дмитро Ч 30-39 1985 47:38
118 286 Пліса Ігор Ч 30-39 1984 47:48
119 327 Пустовит  Андрей Ч 30-39 1985 48:16
120 211 Benytskyi Alexander Ч 18-29 1988 48:24
121 203 Янковський Олексій Ч 30-39 1978 48:41
122 323 Парфенюк Олександр Ч 30-39 1979 48:41
123 277 Підгірний Геннадій Ч 30-39 1984 48:48
124 365 Грібінік Дмитро Ч 40-49 1973 48:54
125 379 Серж Корой  Ч 30-39 1983 48:55
126 245 Нечволод Николай Ч 18-29 1989 48:58
127 322 Горбовий Ярема Ч 18-29 1991 49:01
128 493 Величко Микола Ч 60+ 1948 49:07
129 411 Марцинив Андрей Ч 40-49 1975 49:23
130 338 Теремта Василь Ч 18-29 1996 49:33
131 237 Сторожук Олег Ч 40-49 1974 49:40
132 375 Тимощук Руслан Ч 18-29 1989 49:50
133 265 Ларченко Андрей Ч 18-29 1991 49:55
134 261 Мангуренко Олег Ч 18-29 1994 50:13
135 256 Щукін Олексій Ч 30-39 1983 50:55
136 250 Голубенко Григорій Ч 18-29 1988 50:58
137 355 Бойко Максим Ч 18-29 1986 51:13
138 331 Харчишин Артем Ч 30-39 1983 51:18
139 319 Cairns John Ч 50-59 1961 51:24
140 267 Романченко Вадим Ч 40-49 1969 51:31
141 325 стрішенець володимир Ч 30-39 1984 51:32
142 205 Кострицький Юрій Ч 30-39 1984 51:33
143 295 Борищук Василь Ч 18-29 1986 51:36
144 371 Корнієнко Дмитро Ч 18-29 1990 51:39
145 251 Волосян  Олексій Ч 30-39 1986 51:51
146 353 Романчук Роман Ч 30-39 1978 51:57
147 343 Мохов Алексей Ч 40-49 1969 52:25
148 243 Лемец Андрей Ч 30-39 1980 52:30
149 217 Zinoviev Artem Ч 30-39 1985 52:45
150 382 Дрозд Константин Ч 30-39 1980 52:55
151 360 Рассказов  Дмитро  Ч 40-49 1975 53:00
152 223 Makukha Mykhailo Ч 30-39 1984 53:08
153 370 Каракулін Олександр Ч 30-39 1980 53:18
154 401 Галушкевич Виталий Ч 30-39 1978 53:34
155 321 Тарасов Євгеній Ч 30-39 1980 53:37
156 364 Бруль Костянтин Ч 50-59 1963 53:37
157 252 Голубенко Павло Ч 18-29 1989 53:40
158 359 Бардадим Олексій Ч 18-29 1987 53:50
159 269 Мудрик Юрій Ч 50-59 1965 53:59
160 275 Санжаревський  Iгор Ч 30-39 1982 54:18
161 207 Бойко Антон Ч 30-39 1983 54:24
162 308 Степюк Антон Ч 30-39 1981 54:28
163 496 VOLSKYI OLEKSANDR Ч 60+ 1940 54:31
164 301 Попов Алексей Ч 30-39 1982 54:33
165 318 Slyvka Vasyl Ч 18-29 1987 54:43
166 405 Романишин Александр Ч 30-39 1979 54:48
167 408 Головач Петр Ч 50-59 1964 54:58
168 381 Лемех Максим Ч 30-39 1981 55:43
169 320 Шараєв Сергій Ч 40-49 1972 56:09
170 299 Єрмак Володимир Ч 30-39 1983 56:10
171 369 Єрко Вадим Ч 40-49 1968 56:16
172 402 Татарчук Сергей Ч 40-49 1973 56:16
173 254 Проскурівський Михайло Ч 30-39 1985 56:43
174 209 Золотько Дмитро Ч 40-49 1967 56:47
175 415 Шипилов Роман Ч 40-49 1974 57:01
176 499 Сідоренко Олег Ч 60+ 1953 57:04
177 202 Туркулевич Евгений Ч 40-49 1976 57:20
178 306 Ли Рома Ч 30-39 1982 57:24
179 307 Лапко Сергей Ч 40-49 1975 57:24
180 367 Двинянин Антон Ч 18-29 1988 57:42
181 264 Гнєдов Микола Ч 18-29 1993 57:55
182 404 Christakopoulos Georgios Ч 30-39 1981 58:17
183 409 Таборовский Антон Ч 40-49 1976 58:55
184 346 Грудаков Віктор Ч 18-29 1988 59:00
185 351 Шкарупа Олексій Ч 30-39 1977 59:24
186 498 Фокін  Сергій Ч 60+ 1953 1:03:02
187 208 Рева Павел Ч 30-39 1982 1:03:16
188 279 Тайметов  Ансар Ч 40-49 1973 1:03:16
189 297 Lenda Dmytro Ч 30-39 1979 1:03:20
190 492 Плюйко Микола Ч 60+ 1946 1:04:22
191 257 Дьяченко Дмитро Ч 30-39 1976 1:05:24
  210 Андриевский Виталий Ч 40-49 1966  
  216 Dombrovskyi Denys Ч 30-39 1978  
  230 Коваль Роман Ч 40-49 1974  
  255 Бурлай Сергій Ч 18-29 1988  
  262 Король Юра  Ч 18-29 1986  
  311 Михалевич Ігор Ч 30-39 1983  
  324 Бабій Олексій Ч 18-29 1989  
  349 Ласкаржевський Владислав Ч 30-39 1982  
  500 Крупка Вячеслав Ч 60+ 1949  
  491 Бежевець Валерій Ч 60+ 1956  
Чоловіки 18-29 10 км
Місце Стартовий
номер
Прізвище Ім'я Клуб Результат
1 326 Рогозовський Вадим ПУШЕБ 31:43
2 342 Цопа Віктор КДЮСШ "Юний динамівець" 31:44
3 374 Хадыко Олександр   32:59
4 406 Гудемчук  Максим KM Running Club 34:35
5 253 Щукін Костянтин   35:58
6 285 Сударєв Дмитрій   36:05
7 225 Ліпейко Андрій   36:25
8 236 liebiediev yehor   36:57
9 283 Шевченко Олександр KM Running Club 37:12
10 317 Харченко Дмитро ПУШЕБ 37:47
11 288 Митрошин Олександр KM Running Club 37:55
12 258 Бурдін Денис   38:41
13 414 Исай Михаил   39:01
14 221 Бабенко Денис KM Running Club 39:13
15 281 Кочедыков Илья KM Running Club 39:22
16 238 Дідух Ігор KM Running Club 39:49
17 347 Крицак Игорь KM Running Club 41:08
18 335 Яременко Сергей KM Running Club 41:19
19 260 Osmolovych Bogdan SG 41:29
20 218 Кулівець Олексій KM Running Club 41:44
21 345 Стадничак Олег TOP Runners 41:57
22 316 Vlasov Tymofii Duck's Bastards 42:06
23 372 Приходько Максим   42:13
24 329 Станкевич Юрий   42:16
25 296 Сафончик Андрій   42:17
26 380 Дмитренко  Антон   42:19
27 222 Артём Бибик UFC 42:20
28 361 Гаджиев Дильгам KM Running Club 42:22
29 337 Данченко Віталій KM Running Club 42:28
30 291 Михайленко  Сергій  KM Running Club 42:43
31 287 Усенко Андрей   43:25
32 226 Тихонов Артем   43:27
33 266 Yurchenko Vadym Play Outside 43:35
34 302 Соколенко Александр KM Running Club 43:36
35 240 Chernyshkov Andrii The Prancing Pony 43:45
36 344 Базиленко Максим   43:55
37 330 Ладецький Павло   44:40
38 304 Bezhenar Viktor   44:43
39 332 Глига Сергій StarBurger 44:47
40 328 Наумов Ігор   44:50
41 305 Конча Олександр KM Running Club 45:04
42 272 Матвійчук Віталій   45:09
43 357 Коцюруба Семен Run Base Kyiv‬ 45:19
44 229 Лузін Олександр KM Running Club 45:23
45 270 Нижников Алексей TOP Runners 45:30
46 294 Дубневич Нестор   46:06
47 334 Разумовский Антон Ducks Bastards 46:20
48 340 Величко  Євгеній    46:43
49 362 Supremo Athletico   47:00
50 259 Логвін Кирил Legion.zp.ua 47:36
51 211 Benytskyi Alexander TOP Runners 48:24
52 245 Нечволод Николай   48:58
53 322 Горбовий Ярема Smart Group 49:01
54 338 Теремта Василь   49:33
55 375 Тимощук Руслан CapitalTRI 49:50
56 265 Ларченко Андрей Smart Group 49:55
57 261 Мангуренко Олег   50:13
58 250 Голубенко Григорій Smart Group 50:58
59 355 Бойко Максим   51:13
60 295 Борищук Василь   51:36
61 371 Корнієнко Дмитро runONoff 51:39
62 252 Голубенко Павло   53:40
63 359 Бардадим Олексій   53:50
64 318 Slyvka Vasyl   54:43
65 367 Двинянин Антон   57:42
66 264 Гнєдов Микола Smart Group 57:55
67 346 Грудаков Віктор   59:00
  255 Бурлай Сергій    
  262 Король Юра  Smart Group  
  324 Бабій Олексій    
Чоловіки 30-39 10 км
Місце Стартовий
номер
Прізвище Ім'я Клуб Результат
1 284 Оксенюк Олександр KM Running Club 34:31
2 377 Артеменко Иван KM Running Club 35:43
3 235 Купрієць Антон СК "Олімп" 35:53
4 220 Набока Олександр KM Running Club 36:44
5 350 Гусев Дмитрий   36:51
6 303 Горбушко Ярослав KM Running Club 38:02
7 354 Рибаков Олександр КСО Славутич 38:21
8 358 Перепичай Антон KM Running Club 40:05
9 412 Стрельник Александр   40:06
10 366 Буток  Руслан Top Runners 40:26
11 407 Gustafsson Tobias Ч 30-39 40:58
12 263 Сєрік Олексій 42195.kiev.ua 41:26
13 242 Воронов Євген   41:34
14 290 Арзяєв Олександр KM Running Club 42:16
15 239 Слободянюк  Антон  Nike+Run Club 42:28
16 273 Трофимчук Євген 42195.kiev.ua 43:02
17 341 Валерий  Кулицкий KM Running Club 43:06
18 310 Матвієнко Олександр KM Running Club 43:40
19 224 Кисіль Андрій runONoff 43:46
20 309 Стасюк Олександр   43:59
21 280 Тарасенко Карен KM Running Club 44:17
22 292 Яцкевич Святослав   44:35
23 376 Безпрозванних Олег   44:41
24 274 Косолапов Андрій Scorpion-TKD  44:42
25 339 Дорофеєв Олександр   44:44
26 228 Соколовський Євген   44:45
27 298 Тюняєв Олександр 42195.kiev.ua 44:48
28 336 Покуса Віталій   44:49
29 373 Закревский Василь Guide runner 44:57
30 378 Лимаренко Максим Run Base Kyiv 44:58
31 293 Єфименко Олександр   46:02
32 368 Языков Сергей   46:08
33 333 Черкасов Олег Nike+ Run Club 46:32
34 314 Николай Никитин KM Running Club 46:42
35 233 Фатєєв Андрій   46:44
36 206 Хохлов Денис   46:55
37 271 Ємець Антон    47:08
38 410 Григорьев  Виталий   47:08
39 244 Кононський Володимир   47:37
40 278 Мороз Дмитро   47:38
41 286 Пліса Ігор Kinosura 47:48
42 327 Пустовит  Андрей Top Runners 48:16
43 203 Янковський Олексій   48:41
44 323 Парфенюк Олександр   48:41
45 277 Підгірний Геннадій   48:48
46 379 Серж Корой  Guide Runner 48:55
47 256 Щукін Олексій   50:55
48 331 Харчишин Артем   51:18
49 325 стрішенець володимир   51:32
50 205 Кострицький Юрій ФЛАК 51:33
51 251 Волосян  Олексій   51:51
52 353 Романчук Роман   51:57
53 243 Лемец Андрей   52:30
54 217 Zinoviev Artem SportLife 52:45
55 382 Дрозд Константин   52:55
56 223 Makukha Mykhailo   53:08
57 370 Каракулін Олександр   53:18
58 401 Галушкевич Виталий   53:34
59 321 Тарасов Євгеній Guide runner 53:37
60 275 Санжаревський  Iгор   54:18
61 207 Бойко Антон   54:24
62 308 Степюк Антон KM Running Club 54:28
63 301 Попов Алексей   54:33
64 405 Романишин Александр   54:48
65 381 Лемех Максим   55:43
66 299 Єрмак Володимир   56:10
67 254 Проскурівський Михайло   56:43
68 306 Ли Рома KM Running Club 57:24
69 404 Christakopoulos Georgios   58:17
70 351 Шкарупа Олексій SportLife 59:24
71 208 Рева Павел Apulaz 1:03:16
72 297 Lenda Dmytro   1:03:20
73 257 Дьяченко Дмитро Банда воскресных десятников 1:05:24
  216 Dombrovskyi Denys    
  311 Михалевич Ігор КЛБ "Білоцерківський марафон"  
  349 Ласкаржевський Владислав Наш Клуб  
Чоловіки 40-49 10 км
Місце Стартовий
номер
Прізвище Ім'я Клуб Результат
1 356 Торстен Освальд KM Running Club 37:24
2 227 Саханда Ігор 42195.kiev.ua 38:22
3 268 Mueller Klaus   39:34
4 249 Нисковский Анатолий   40:56
5 212 Klimashevskiy Sergey Top Runners 40:59
6 352 LePouttre Sean   41:10
7 231 Горбачьов Микола   41:24
8 214 Караульний  Валерій KM Running Club 41:55
9 219 Радько Роман   42:42
10 403 Панов Валерий ВИЛО УКРАИНА 42:42
11 313 Fomin Dmitry   43:08
12 348 Годлевський Віталій KM Running Club 43:49
13 241 Cooper Geoff   44:56
14 204 Вальчишен Олександр Тарас Бульба 45:04
15 234 Яковенко Андрій KM Running Club 45:58
16 213 Гольдштейн Анатолий KM Running Club 46:26
17 282 Дерига Роман TRIATMAN 46:33
18 363 Майоров Андрей   46:46
19 215 Колюх Ігор   46:52
20 365 Грібінік Дмитро Gide Runners 48:54
21 411 Марцинив Андрей   49:23
22 237 Сторожук Олег   49:40
23 267 Романченко Вадим KM Running Club 51:31
24 343 Мохов Алексей   52:25
25 360 Рассказов  Дмитро    53:00
26 320 Шараєв Сергій   56:09
27 369 Єрко Вадим KM Running Club 56:16
28 402 Татарчук Сергей   56:16
29 209 Золотько Дмитро KM Running Club 56:47
30 415 Шипилов Роман   57:01
31 202 Туркулевич Евгений F=ma 57:20
32 307 Лапко Сергей   57:24
33 409 Таборовский Антон   58:55
34 279 Тайметов  Ансар   1:03:16
  210 Андриевский Виталий Nike+ Run Club  
  230 Коваль Роман    
Чоловіки 50-59 10 км
Місце Стартовий
номер
Прізвище Ім'я Клуб Результат
1 315 Роговой Виктор  42195.kiev.ua 33:16
2 413 Фотинюк  Владимир   36:28
3 289 Тимошенко Сергій під гаслом "бігОМ" 37:04
4 232 Бондарев Константин IRC- БЦ марафон 40:43
5 246 Трухан Игорь під гаслом "бігОМ" 41:47
6 319 Cairns John   51:24
7 364 Бруль Костянтин Guide runner 53:37
8 269 Мудрик Юрій 42195.kiev.ua 53:59
9 408 Головач Петр KM Running club 54:58
Чоловіки 60+ 10 км
Місце Стартовий
номер
Прізвище Ім'я Дата народження Результат
1 497 Казанін Віктор 1950 43:02
2 495 Rudnytskyi Oleksii 1954 45:24
3 494 Беженар Микола 1954 47:17
4 493 Величко Микола 1948 49:07
5 496 VOLSKYI OLEKSANDR 1940 54:31
6 499 Сідоренко Олег 1953 57:04
7 498 Фокін  Сергій 1953 1:03:02
8 492 Плюйко Микола 1946 1:04:22
  500 Крупка Вячеслав 1949  
  491 Бежевець Валерій 1956