31-й Международный  традиционный легкоатлетический марафон   
«Освобождение-2016»  
42 км            
Пол Старт
номер
Фамилия Клуб Район Город Страна Результат Дата рождения
лет
Полных лет Возр группа
1 м 37 Савченко Яков      Полтава Украина 2:37:21:5 22.05.1989 27 20-39
2 м 1 Попов Сергей      Киев Украина 2:40:48 26.10.1980 35 20-39
3 м 24 Бондаренко Анатолий  РИТМ   Желтые Воды Украина 2:46:13:4 01.04.1994 22 20-39
4 м 29 Немашкало Владимир  МК "Харьков"   Н.Водолага Украина 2:49:41 15.04.1981 35 20-39
5 м 50 Черный Олег  Азовсталь   Мариуполь Украина 2:52:05 14.08.1993 23 20-39
6 м 15 Тарасенко Александр  ЯВИР   Конотоп Украина 2:58:20 29.02.1984 32 20-39
7 м 19 Рукин Алексей  МК "Харьков"   Харьков Украина 2:59:08 05.09.1985 30 20-39
8 м 49 Ивахно Игорь МК "Харьков"   Харьков Украина 3:09:43 14.05.1984 32 20-39
9 м 23 Паровченко Дмитрий Прайд   Алесадрия Украина 3:12:06 29.09.1984 31 20-39
10 м 14 Суслин Евгений ЯВИР   Конотоп Украина 3:17:28 18.08.1980 36 20-39
11 м 45 Чухно Виталий  МК "Харьков"   Мерефа Украина 3:18:14 11.04.1975 41 40-49
12 м 48 Мозговой Александр  Родник   Харьков Украина 3:19:40 04.03.1975 41 40-49
13 м 16 Сальников Виктор  МК "Харьков"   Харьков Украина 3:20:17 07.10.1959 56 50-59
14 м 51 Деркач Николай  Азовсталь   Донецк Украина 3:22:25 25.10.1954 61  старше 60 
15 м 36 Зайченко Сергей  Прайд   Александрия Украина 3:23:20 20.02.1985 31 20-39
16 м 56 Волобуев Сергей  Марафон   Изюм Украина 3:23:30 13.05.1974 42 40-49
17 ж 17 Караван Наталья МК "Харьков"   Харьков Украина 3:24:09 02.11.1978 37 20-39
18 м 32 Скоробогач Владимир Прайд   Александрия Украина 3:31:15 01.01.1957 59 50-59
19 м 31 Гоенко Николай      Харьков Украина 3:31:54 17.02.1959 57 50-59
20 м 28 Слабченко Олег  МК "Харьков"   Харьков Украина 3:34:36 25.09.1980 35 20-39
21 м 13 Харченко Андрей  Kharkiv Road Runners   Харьков Украина 3:34:51 21.05.1991 25 20-39
22 ж 39 Сыч Любовь  МК "Харьков"   Харьков Украина 3:36:18 03.10.1993 22 20-39
23 м 44 Пирог Андрей  Стайер   Донецк Украина 3:37:03 08.07.1985 31 20-39
24 м 5 Полунин Юрий  Родник   Харьков Украина 3:45:35 16.01.1958 58 50-59
25 м 34 Сидоренко Олег      Кривой Рог Украина 3:46:29 25.04.1953 63  старше 60 
26 м 58 Перог Анатолий  Марафон   Славянск Украина 3:50:29 19.08.1953 63  старше 60 
27 м 60 Вовк Владимир  МК Харьков   Харків Украина 3:51:30 21.03.1982 34 20-39
28 м 38 Зимницкий Александр  МК "Харьков"   Харьков Украина 3:51:40 08.05.1971 45 40-49
29 ж 25 Король Татьяна  Прайд   Александрия Украина 3:52:08 27.01.1986 30 20-39
30 м 52 Агапов Николай КЛБ №Оптимал"   Харьков Украина 3:56:20 09.07.1962 54 50-59
31 м 46 Буланов Юрий  КЛБ "Скиф"   Энергодар Украина 4:02:16 06.04.1959 57 50-59
32 м 4 Говор Владимир МК "Харьков"   Харьков Украина 4:04:27 01.04.1955 61  старше 60 
33 м 6 Сечин Вячеслав  Роад Раннерс   Харьков Украина 4:04:27 20.07.1978 38 20-39
34 м 20 Вежичанин Назар      Ракитное, Ровенской обл. Украина 4:09:58 16.01.1998 18 до 19
35 м 41 Алфимов Сергей      Харьков Украина 4:10:27 14.07.1973 43 40-49
36 ж 42 Старосельская Юлия МК ШриЧинмоя   Харьков Украина 4:13:24 29.05.1960 56 50-59
37 м 30 Петко Кирилл  KM Running Club   Киев Украина 4:17:44 22.03.1969 47 40-49
38 ж 7 Левенгарц Инна  МК "Харьков"   Харьков Украина 4:22:33 03.07.1988 28 20-39
39 м 9 Назаров Никита      Харьков Украина 4:22:49 08.06.1988 28 20-39
40 ж 12 Кокс Ксения  МК "Харьков"   Харьков Украина 4:23:30 29.01.1985 31 20-39
41 м 54 Михеев Дмитрий      Кривой Рог Украина 4:23:47 18.01.1980 36 20-39
42 м 40 Буденный Владислав      Харьков Украина 4:27:35 23.12.1992 23 20-39
43 м 33 Парфенюк Александр  КЛБ "Эврика"   Никополь Украина 4:28:11 27.03.1955 61  старше 60 
44 м 3 Беседин Юрий      Харьков Украина 4:33:55 14.10.1983 32 20-39
45 м 26 Меленчук Сергей      Луганск Украина 4:36:15 20.06.1960 56 50-59
46 м 55 Митев Георгий  Суворовец   Измаил Украина 4:41:27 01.10.1945 70  старше 60 
47 м 22 Филлипов Вадим      пгт.Высокий Украина 4:42:56 25.12.1985 30 20-39
48 м 2 Пинчук Евгений     Харків Украина 4:48:00 25.04.1988 28 20-39
49 м 43 Адаменко Сергей     Харьков Украина 4:54:27 23.05.1976 40 40-49
50 м 18 Макуха Михаил      Киев Украина 4:56:12 03.06.1984 32 20-39
51 м 21 Егров Игорь     Александрия Украина 5:00:16 19.02.1956 60 60
52 м 47 Мельник Сергей  Родник   Харьков Украина 5:02:04 30.06.1959 57 50-59
53 м 11 Лищенко Михаил      Харьков Украина 5:33:00 16.06.1997 19 до 19
54 ж 35 Филоненко Людмила  МК "Харьков"   Харьков Украина 5:3503 23.05.1960 56 50-59
55 м 53 Вишник Дмитрий  Витаспорт Инваспорт   Харьков Украина 2:34:07 24.01.1986 30 20-39
56 ж 57 Собчинская Наталия Марафон Иваспорт   Славянск Украина 3:48:48 01.05.1959 57 50-59
57 м 8 Ивченко Владислав      Харьков Украина сошел 31.12.1995 20 20-39
58 м 10 Колода Сергей СК " Науковець"   Бахмач Украина сошел 22.08.1986 30 20-39
59 м 27 Юрченко Виктор      Харьков Украина сошел 05.10.1985 30 20-39
60 м 75 Боженов Валерий     Мариуполь Украина сошел 07.06.1950 66  старше 60 
61 м 150 Тимофеенко Олег ХМР   Харьков Украина сошел 11.05.1967 49 40-49