MR520 3-й Харківський міжнародний марафон 2016 Результати
MR520 3-го Харківського міжнародного марафону

Харків, площа Свободи, 9 квітня 2016 року

Марафон абсолют


Місце Місце
в категорії
Номер Прізвище та ім'я Група Результат Темп
1 1 502 Українець Сергій М18 2:23:01 3:23
2 2 501 Пожевилов Дмитрий М18 2:29:06 3:32
3 3 506 Поддубный Артем М18 2:32:35 3:36
4 1 503 Попов Сергей М30 2:39:59 3:47
5 4 507 Майко Олександр М18 2:42:16 3:50
6 5 355 Pylypchyk Ihor М18 2:44:28 3:53
7 1 510 Красовский Руслан М40 2:45:49 3:55
8 6 508 Савченко Яків М18 2:48:04 3:58
9 7 184 Пиро Александр М18 2:50:30 4:02
10 2 260 Немашкало Владимир М30 2:50:30 4:02
11 8 257 Воронкевич Ярослав М18 2:51:38 4:04
12 1 512 Угринчук Оксана Ж18 2:56:44 4:11
13 3 61 Семенюк Алексей М30 2:58:45 4:14
14 9 86 Пічугін Олег М18 2:59:36 4:15
15 10 2 Парфенов Михаил М18 3:01:17 4:17
16 4 249 Рукин Алексей М30 3:02:16 4:19
17 5 28 Олейник Андрей М30 3:02:53 4:20
18 6 352 Вышнык Дмитрий М30 3:02:57 4:20
19 11 263 Диденко Игорь М18 3:04:27 4:22
20 1 511 Рыбальченко Татьяна Ж30 3:05:07 4:23
21 7 237 Terpai Dmytro М30 3:05:22 4:23
22 2 250 Артеменко Иван М40 3:06:20 4:24
23 3 204 Мозговой Александр М40 3:06:54 4:25
24 8 222 Парфенюк Олександр М30 3:09:51 4:29
25 9 283 Горбушко Ярослав М30 3:10:09 4:30
26 4 186 Марачканец Игорь М40 3:10:32 4:30
27 10 230 Андриевский Алексей М30 3:12:52 4:34
28 1 505 Роговой Виктор М50 3:13:24 4:35
29 12 202 Groger Nico М18 3:14:14 4:36
30 5 218 Поливаный Валерий М40 3:15:04 4:37
31 13 265 Сприса Василь М18 3:21:56 4:47
32 11 160 Черниш Володимир М30 3:22:56 4:48
33 12 232 Белоус Роман М30 3:23:17 4:49
34 13 351 Горенко Александр М30 3:23:34 4:49
35 14 141 Молочко Юрий М30 3:26:12 4:53
36 15 128 Keitel Thomas М30 3:26:52 4:54
37 16 256 Слабченко Олег М30 3:27:15 4:54
38 17 15 Кондуфоров Александр М30 3:27:35 4:55
39 14 52 Мещеряков Артём М18 3:27:39 4:55
40 18 304 Pavlenko Yevgen М30 3:28:02 4:55
41 6 259 Чухно Виталий М40 3:28:26 4:56
42 15 19 Безбородов Дмитрий М18 3:28:55 4:57
43 16 3 Андрусенко Юрій М18 3:28:58 4:57
44 7 114 Khavriuchenko Dmytro М40 3:29:01 4:57
45 19 167 Ковязин Олег М30 3:29:02 4:57
46 20 58 Кравец Алексей М30 3:29:23 4:57
47 21 226 Губенко Ігор М30 3:29:55 4:58
48 17 324 Чорний Тарас М18 3:30:13 4:58
49 18 358 Джадан Євген М18 3:30:14 4:58
50 19 294 Матвиенко Никита М18 3:30:50 4:59
51 20 313 Сологубовский Сергей М18 3:31:41 5:01
52 21 92 Бибик Артем М18 3:32:08 5:01
53 22 343 Бельский Константин М30 3:34:00 5:04
54 23 55 Диденко Виктор М30 3:34:30 5:05
55 8 140 Capacli Evgheni М40 3:37:23 5:09
56 2 126 Gesell Gunter М50 3:38:33 5:10
57 9 132 Кожуховский Юрий М40 3:39:45 5:12
58 22 109 Дашкевич Виктор М18 3:40:18 5:13
59 24 100 Кривенко Максим М30 3:40:45 5:13
60 25 149 Мелещенко Дмитро М30 3:42:13 5:15
61 10 127 Zitzmann Christoph М40 3:42:25 5:16
62 11 290 Пилипенко Олексій М40 3:42:57 5:17
63 12 45 мельников Руслан М40 3:43:08 5:17
64 13 331 Суговдзь Олег М40 3:43:48 5:18
65 2 254 Левенгарц Инна Ж18 3:44:41 5:19
66 23 193 Немерюк Владислав М18 3:45:39 5:20
67 26 46 Хорольский Роман М30 3:45:59 5:21
68 2 195 Мележик Юлия Ж30 3:47:03 5:22
69 14 278 Ольховский Дмитрий М40 3:47:10 5:23
70 24 168 Федоренко Виталий М18 3:47:24 5:23
71 1 190 Гуменюк Владислав М14 3:47:33 5:23
72 25 77 Коваленко Юрий М18 3:47:59 5:24
73 27 34 Бабкін Олексій М30 3:49:03 5:25
74 15 235 Соколов Денис М40 3:49:34 5:26
75 3 67 Полунин Юрий М50 3:50:52 5:28
76 28 83 Черевко Владимир М30 3:51:58 5:29
77 29 258 Роман Буцкий М30 3:53:07 5:31
78 4 174 Болдырев Владимир М50 3:53:31 5:32
79 1 112 Демура Иван Ж60+ 3:54:03 5:32
80 26 143 Першин Александр М18 3:54:14 5:33
81 30 120 Могиленко Андрей М30 3:54:29 5:33
82 31 50 Korneev Sergey М30 3:56:12 5:35
83 27 48 Денисов Юра М18 3:56:19 5:36
84 16 300 Тимофеенко Олег М40 3:56:36 5:36
85 17 285 Бабаев Сергей М40 3:57:07 5:37
86 32 148 Vichev Sergey М30 3:57:12 5:37
87 28 82 Харченко Андрей М18 3:57:59 5:38
88 33 25 Чорнобай Анатолій М30 3:58:22 5:38
89 29 14 Чеботарёв Андрей М18 3:58:28 5:39
90 5 166 Kopra Yrj? М50 3:58:47 5:39
91 30 182 Рыбалка Юрий М18 3:59:07 5:40
92 18 157 Ушаков Павло М40 3:59:38 5:40
93 31 357 Николаян Сардур М18 3:59:50 5:41
94 3 171 Бурчак Марина Ж18 3:59:59 5:41
95 32 321 Стародубцев-Смолянинов Андрей М18 4:00:16 5:41
96 33 101 Jansen Bart М18 4:00:59 5:42
97 34 30 Гребенюк Олександр М18 4:02:38 5:45
98 35 124 Контарев Максим М18 4:02:43 5:45
99 34 85 Сальков Олег М30 4:02:52 5:45
100 19 336 Євгеній Забийворота М40 4:03:16 5:45
101 20 12 Дерунов Андрей М40 4:03:47 5:46
102 36 322 Штепа Руслан М18 4:04:04 5:47
103 21 16 Биченок Павло М40 4:04:08 5:47
104 35 162 Вязніков Максим М30 4:04:12 5:47
105 36 318 БАЗАРОВ іВАН М30 4:04:20 5:47
106 22 241 зимницкий александр М40 4:04:47 5:48
107 37 271 Бялобржеский Андрей М18 4:05:41 5:49
108 6 215 Коба Геннадий М50 4:05:51 5:49
109 3 178 Рейтблат Лариса Ж30 4:05:58 5:49
110 38 342 Макаренко Сергей М18 4:06:12 5:50
111 1 68 Говор Владимир М60 4:06:27 5:50
112 23 239 Кайдаш Александр М40 4:07:28 5:51
113 2 220 Жуков Александр М60 4:08:01 5:52
114 4 234 Романенко Ирма Ж18 4:09:16 5:54
115 1 253 Митрофанова Нина Ж50 4:09:23 5:54
116 37 308 Качановский Сергей М30 4:09:35 5:54
117 24 217 Yakovenko Andriy М40 4:09:45 5:55
118 39 341 РЫхлюк Юрий М18 4:10:14 5:55
119 38 279 Югов Евгений М30 4:10:18 5:55
120 40 72 Гнат Назарий М18 4:10:41 5:56
121 4 57 Криворучко Ольга Ж30 4:13:04 5:59
122 25 43 Berry Alex М40 4:13:05 5:59
123 5 345 Bernsen Therese Ж30 4:13:10 5:59
124 39 7 Машко Сергей М30 4:13:57 6:01
125 40 243 Греля Антон М30 4:14:38 6:02
126 26 176 Минаев Дмитрий М40 4:14:45 6:02
127 41 29 Кочешков Алексей М30 4:15:42 6:03
128 27 264 Юхимец Григорий М40 4:15:53 6:03
129 41 37 Шрестха Артур М18 4:15:57 6:03
130 42 32 Кербут Дмитрий М30 4:16:11 6:04
131 7 179 Мельник Сергей М50 4:16:25 6:04
132 42 183 Григорьев Григорий М18 4:16:28 6:04
133 5 200 Калашникова Вероника Ж18 4:16:41 6:04
134 43 212 Веремчук Руслан М18 4:16:48 6:05
135 43 328 Федоренко Константин М30 4:16:51 6:05
136 28 221 Лыков Олег М40 4:17:23 6:05
137 44 248 Коротун Юрий М18 4:19:40 6:09
138 45 291 Павзюк Віктор М18 4:20:41 6:10
139 44 26 Беднюк Александр М30 4:20:55 6:11
140 46 251 Чуянов Феликс М18 4:21:11 6:11
141 45 340 Kluge Sebastian М30 4:21:19 6:11
142 29 42 Ковалев Никита М40 4:21:57 6:12
143 46 106 Коваленко Вадим М30 4:22:45 6:13
144 47 139 Загоскин Тарас М18 4:22:59 6:13
145 48 245 Татарников Андрей М18 4:24:15 6:15
146 47 121 Boreiko Kostiantyn М30 4:25:46 6:17
147 49 11 Пинчук Евгений М18 4:25:50 6:18
148 50 115 Власов Алексей М18 4:26:44 6:19
149 51 216 Казимиров Максим М18 4:26:45 6:19
150 52 209 Крищенко Виталий М18 4:26:54 6:19
151 6 119 Хоботова Оля Ж18 4:26:57 6:19
152 53 325 Кислый Ярослав М18 4:27:03 6:19
153 48 108 Bachmaier Florian М30 4:27:38 6:20
154 49 78 Вождаенко Ярослав М30 4:27:38 6:20
155 3 53 Боженов Валерий М60 4:28:01 6:21
156 54 180 Трикоз Олександр М18 4:28:15 6:21
157 50 225 Tokmylenko Oleksandr М30 4:28:34 6:21
158 51 93 Горюн Роман М30 4:29:02 6:22
159 30 104 Павлишин Ігор М40 4:29:06 6:22
160 55 89 Христо Юрий М18 4:30:09 6:24
161 56 292 Братусь Игорь М18 4:30:12 6:24
162 57 247 Петров Денис М18 4:30:17 6:24
163 58 297 Нестеренко Антон М18 4:30:44 6:24
164 31 252 Письменный Тарас М40 4:30:45 6:24
165 59 295 Шевчик Максим М18 4:30:51 6:25
166 60 96 Якименко Александр М18 4:31:14 6:25
167 61 59 Рябуха Виталий М18 4:31:35 6:26
168 62 206 Brahin Artem М18 4:34:08 6:29
169 32 159 Галуненко Cергей М40 4:34:09 6:29
170 52 71 Боцман Игорь М30 4:34:38 6:30
171 63 35 Ищенко Николай М18 4:35:18 6:31
172 53 27 Матяш Олександр М30 4:36:42 6:33
173 64 315 Лалыкин Юрий М18 4:36:47 6:33
174 54 69 Гауптман Максим М30 4:36:50 6:33
175 65 192 Бондар Владислав М18 4:37:51 6:35
176 55 359 Московчук Василий М30 4:38:36 6:36
177 66 172 Михушкин Евгений М18 4:39:32 6:37
178 7 298 Цесельская Катерина Ж18 4:40:26 6:38
179 33 199 Куценко Петр М40 4:42:15 6:41
180 56 332 Горстка Сергей М30 4:42:41 6:41
181 57 21 Кардаш Антон М30 4:43:08 6:42
182 58 201 Цуканов Александр М30 4:43:08 6:42
183 67 113 Велько Вадим М18 4:43:18 6:42
184 68 360 Кудрявцев Константин М18 4:43:41 6:43
185 59 23 Михайлов Евгений М30 4:44:45 6:44
186 34 213 Бондур Алексей М40 4:46:23 6:47
187 8 129 Kaller Mark М50 4:46:38 6:47
188 69 233 Павленко Ростислав М18 4:48:33 6:50
189 8 334 Присенко София Ж18 4:48:33 6:50
190 70 274 Касьян Андрей М18 4:49:01 6:50
191 60 266 Черноног Станислав М30 4:50:27 6:53
192 35 261 Смолин Александр М40 4:51:12 6:54
193 71 347 Бугрименко Матвей М18 4:51:26 6:54
194 61 337 Дорожко Константин М30 4:53:32 6:57
195 62 91 Бучнєв Олексій М30 4:53:33 6:57
196 63 310 Kharchenko Ievgenii М30 4:54:08 6:58
197 9 354 Харченко Евгений М50 4:54:08 6:58
198 72 273 Сорокин Никита М18 4:54:14 6:58
199 9 214 Моргунова Элина Ж18 4:55:18 6:59
200 64 97 Кузнецов Иван М30 4:55:46 7:00
201 65 152 Зинченко Сергей М30 4:56:04 7:00
202 73 205 Микуленко Сергей М18 4:57:00 7:02
203 10 107 Nuss Bernhard М50 4:57:12 7:02
204 36 169 Гришин Сергей М40 4:57:53 7:03
205 11 224 Меленчук Сергей М50 4:58:38 7:04
206 74 289 Проскурнин Валентин М18 5:00:10 7:06
207 37 348 Опанасюк Виталий М40 5:00:36 7:07
208 38 177 Balaskas Antonios М40 5:02:12 7:09
209 10 236 Величко Оксана Ж18 5:02:13 7:09
210 75 122 Гунько Александр М18 5:02:31 7:10
211 11 80 Shestopalova Elena Ж18 5:03:35 7:11
212 76 123 Карпилянский Эрик М18 5:03:49 7:12
213 77 88 Ivchenko Vlad М18 5:03:50 7:12
214 78 307 Захайкех Омар М18 5:05:10 7:13
215 66 339 ХОМЕНКО ДМИТРИЙ М30 5:06:06 7:15
216 39 133 Маковейчук Олександр М40 5:06:23 7:15
217 79 280 Федорченко Михаил М18 5:07:16 7:16
218 80 197 Гурин Дмитрий М18 5:07:27 7:17
219 12 198 Кобец Анастасия Ж18 5:07:27 7:17
220 81 311 Пономаренко Владислав М18 5:07:39 7:17
221 67 309 Беседин Юрий М30 5:07:39 7:17
222 82 329 Владислав Будёный М18 5:09:00 7:19
223 68 262 Голтаев Денис М30 5:09:09 7:19
224 69 95 Студинский Владислав М30 5:10:05 7:20
225 83 293 Сапельников Анатолий М18 5:10:07 7:20
226 40 246 Силин Станислав М40 5:12:17 7:24
227 41 210 Рублевский Вадим М40 5:14:05 7:26
228 70 270 Олексенко Олександр М30 5:14:45 7:27
229 71 136 Евглевский Григорий М30 5:15:28 7:28
230 84 173 Ткаченко Артур М18 5:15:51 7:29
231 85 272 Михеев Алексей М18 5:16:45 7:30
232 12 281 Аветисов Арам М50 5:16:58 7:30
233 72 228 Бондур Иван М30 5:20:22 7:35
234 73 227 Логачев Евгений М30 5:22:31 7:38
235 42 203 Meininger Karlheinz М40 5:23:29 7:39
236 13 125 Schwengler Franz М50 5:23:30 7:40
237 86 90 Бортман Ростислав М18 5:24:40 7:41
238 74 327 Бирюков Вячеслав М30 5:25:59 7:43
239 75 189 Чмель Дмитрий М30 5:25:59 7:43
240 76 150 Гаврилов Дмитрий М30 5:27:04 7:45
241 43 56 Семченко Сергей М40 5:29:08 7:48
242 87 223 Красовский Александр М18 5:31:18 7:51
243 13 284 Попова Дарья Ж18 5:32:29 7:52
244 88 244 Назаркин Павел М18 5:33:49 7:54
245 89 267 Скляров Максим М18 5:36:37 7:58
246 14 13 Пестрая Ирина Ж18 5:37:30 7:59
247 2 81 Філоненко Людмила Ж50 5:38:15 8:00
248 77 110 ПОТАПЧУК МАКС М30 5:45:12 8:10
249 78 62 Синицын Алексей М30 5:49:04 8:16
250 6 288 Титова Татьяна Ж30 5:49:40 8:17
251 79 277 Таран Дмитрий М30 5:49:42 8:17
252 44 349 Реуцкий Вячеслав М40 5:50:57 8:19
253 90 301 Игнатенко Никита М18 5:51:40 8:20
254 80 65 Болдаев Сергей М30 5:53:18 8:22
255 91 219 Гогоша Александр М18 5:53:25 8:22
256 81 24 Кодак Александр М30 6:07:05 8:41
257 82 326 Уразов Константин М30 6:07:49 8:43
258 92 509 Чёрный Олег М18 6:07:49 8:43
259 93 102 Грамма Артем М18 6:07:49 8:43
260 94 175 Волков Александр М18 6:10:35 8:46
261 95 269 Тимощук Александр М18 6:10:35 8:46
    4 Онуфриенко Максим М30 DNS  
    5 Ярцев Тимофій М30 DNS  
    6 Макаров Дмитрий М30 DNS  
    8 Чепак Антон М18 DNS  
    9 Палий Иван М18 DNS  
    10 Ивашкевич Денис М30 DNS  
    17 Дёшин Владимир М18 DNS  
    18 Міщук Андрій М14 DNS  
    20 Морозов Александр М30 DNS  
    22 Прасула Кирилл М18 DNS  
    31 Башкиров Артём М18 DNS  
    36 Георгадзе Михаил М18 DNS  
    38 Перебыковская Татьяна Ж18 DNS  
    39 Черванёв Дмитрий М30 DNS  
    40 Домбровская Кристина Ж18 DNS  
    41 Кирилюк Вячеслав М18 DNS  
    44 Фортов Дмитрий М40 DNS  
    47 Васильев Александр М40 DNS  
    51 Волох Сергій М30 DNS  
    54 Геращенко Дмитрий М30 DNS  
    60 Авраменко Александр М60 DNS  
    63 Могильный Андрей М18 DNS  
    64 Матвиенко Борис М18 DNS  
    66 Радлинский Николай М30 DNS  
    73 Тарадин Андрей М40 DNS  
    74 Дьяченко Александр М18 DNS  
    75 Долгова Мария Ж18 DNS  
    76 Dolgova Natali Ж40 DNS  
    79 Godomskyi Stanislav М18 DNS  
    84 Рудникевич Алексей М30 DNS  
    87 Лебединский Константин М18 DNS  
    94 Пархоменко Дмитрий М18 DNS  
    98 лисицына елена Ж18 DNS  
    99 Medvedeva Tanya Ж18 DNS  
    103 Стасюк Иван М18 DNS  
    116 Tupcheev Vladimir М30 DNS  
    118 Бондарь Артем М18 DNS  
    131 Fursattel Martin М50 DNS  
    134 Иванов Денис М18 DNS  
    135 Солодовник Іван М50 DNS  
    138 Пикалов Владислав М18 DNS  
    142 Наконечный Владимир М30 DNS  
    144 Савченко Яків М18 DNS  
    145 Удовенко Олег М40 DNS  
    146 Шевчик Артём М30 DNS  
    147 Назаров Юрий М30 DNS  
    151 Ласточкіна Мія Ж30 DNS  
    153 Горлач Евгений М18 DNS  
    154 Гордієнко Олександр М18 DNS  
    155 Дубровин Александр М30 DNS  
    156 Соколенко Александр М40 DNS  
    161 Колычев Дмитрий М30 DNS  
    163 gyzievatuy andrey М18 DNS  
    164 Зуев Сергей М18 DNS  
    165 Савинський Ігор М18 DNS  
    170 Юдин Станислав М30 DNS  
    181 Вергун Александр М18 DNS  
    185 Дудник Сергей М18 DNS  
    187 Стадник Вячеслав М40 DNS  
    191 Китченко Николай М30 DNS  
    194 Бобошко Руслан М50 DNS  
    196 Пустовит Андрей М30 DNS  
    208 Соболева Ирина Ж40 DNS  
    211 Elmeknassi Wassim М18 DNS  
    229 Семиошин Алексей М18 DNS  
    231 Павел Тимченко М18 DNS  
    238 Bobrik Igor М30 DNS  
    240 Черкис Олег М30 DNS  
    242 Цоколов Дмитрий М18 DNS  
    255 Яловега Роман М30 DNS  
    268 Паламарчук Александр М40 DNS  
    275 Воробьёв Дмитрий М18 DNS  
    276 Кириллова Александра Ж30 DNS  
    282 Попов Эдуард М18 DNS  
    286 Печенежский Сергей М18 DNS  
    287 Бондаренко Иван М18 DNS  
    296 Юзьків Тарас М18 DNS  
    299 Крейнер Дмитрий М18 DNS  
    302 Кравченко Александр М18 DNS  
    303 Станишевский Николай М18 DNS  
    305 Коробко Сергей М50 DNS  
    306 Давыдов Юрий М30 DNS  
    312 Бегалов Евгений М18 DNS  
    314 Кустов Максим М30 DNS  
    316 Ігор Шкодінов М30 DNS  
    317 Попова Наталья М18 DNS  
    319 Мазур Максим М30 DNS  
    320 Совяк Василь М18 DNS  
    323 Красноборов Иван М30 DNS  
    330 Сингх Cэнди М18 DNS  
    333 Афанасьева Евгения Ж18 DNS  
    335 Высоцкий Антон М30 DNS  
    338 Черный Максим М30 DNS  
    344 Красовский Руслан М40 DNS  
    346 Тиняков Роман М30 DNS  
    350 Голуб Максим М18 DNS  
    353 Капинус Олег М40 DNS  
    504 Бондаренко Анатолий М18 DNS